| Название детали | Малый класс | Кроссоверы/Средний класс | Бизнес класс | Минивены/Внедорожники |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 22000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Крылья передние, 2 шт. | от 16 000 ₽ | от 17 000 ₽ | от 18000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Крылья передние (частично), 2 шт. | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Капот полностью | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 20000 ₽ | от 22 000 ₽ |
| Капот частично | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Фары, 2 шт. | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Зеркала, 2шт. | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Зона погрузки заднего бампера | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Пространство под ручками, 4 шт. | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| Стойки передние, 2 шт. | от 4 500 ₽ | от 5 000 ₽ | от 6000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Полоса на крышку | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| Крыша целиком | от 16 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Дверь задняя | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ |
| Дверь передняя | от 9 000 ₽ | от 11 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
| Бампер задний | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 22 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Крылья задние + стойки, 2 шт. | от 26 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Крышка багажника | от 10 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | от 14 000 ₽ | от 17 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Арки расширительные, 4 шт. | от 9 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
| Оклейка комплекс передняя часть | от 50 000 ₽ | от 65 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 80 000 ₽ |
| Полная оклейка автомобиля
(входят только элементы в цвет кузова) |
от 140 000 ₽ | от 190 000 ₽ | от 220 000 ₽ | от 250 000 ₽ |
| Название детали | Малый класс | Кроссоверы/Средний класс | Бизнес класс | Минивены/Внедорожники |
|---|---|---|---|---|
| Задняя полусфера* | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Передние боковые стекла | от 3 000 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Лобовое стекло | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Фара 2 шт. | от 5 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| Форточка 2 шт. | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Полоска на лобовое | от 1 400 ₽ | от 1 500 ₽ | от 1 500 ₽ | от 1 800 ₽ |
| Полоска на лобовое | 1 400 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| Съемная тонировка | ||||
| Многоразовая тонировка, 2 передних стекла |
от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Повторное тонирование съемной тонировки |
1 500 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ | 2 300 ₽ |
| Атермальное тонирование | ||||
| Боковое стекло | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Лобовое стекло | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| Растонирование авто | ||||
| Боковое стекло | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ | 750 ₽ |
| Лобовое стекло | от 1 000 ₽ | от 1 300 ₽ | от 1 500 ₽ | от 1 700 ₽ |
| Заднее стекло | от 1 300 ₽ | от 1 500 ₽ | от 1 700 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Форточка | от 200 ₽ | от 250 ₽ | от 300 ₽ | от 350 ₽ |
| Полоска | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Авто полностью | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ | от 4 800 ₽ | от 5 000 ₽ |
| * Задняя полусфера — заднее ветровое и задние боковые стекла. |
||||
| Название детали | Малый класс | Кроссоверы/Средний класс | Бизнес класс | Минивены/Внедорожники |
|---|---|---|---|---|
| Цены на полировку и керамику для автомобиля |
||||
| Защитная или легкая полировка кузова |
от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
| Восстановительная полировка кузова |
от 14 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
| Абразивная полировка кузова | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Шлифовка фар.2шт | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Полировка фар.2шт | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Полировка лобового стекла | от 5 000 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 9 000 ₽ |
| Бронирование лобового стекла | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 24 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Бронирование фар пленкой 2шт | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| * Цена за полировку определяется окончательно после осмотра мастером в студии |
||||
| Защитное керамическое покрытие | ||||
| GYEON Двухкомпонентное кварцевое защитное покрытие Syncro Q2 Light( 2 слоя состава, зеркальный блеск до 24 месяцев, гидрофобные свойства до 10 месяцев) |
20 000 ₽ | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| GYEON Однокомпонентный защитный кварцевый состав Q2 Pure Light Box(зеркальный блеск до 12 месяцев, гидрофобные свойства до 6 месяцев) |
13 000 ₽ | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| 3D Керамическое покрытие Ceramic Coating(зеркальный блеск до 12 месяцев, гидрофобные свойства до 8 месяцев) |
12 000 ₽ | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ |
| 3D Керамическое покрытие c графеном Ceramic + Graphene (зеркальный блеск до 16 месяцев, гидрофобные свойства до 8 месяцев) |
13 000 ₽ | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| Антидождь для стекла Aquapel R+ ,Krytex Mega Glass | от 10 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Передняя полусфера | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Задняя полусфера | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Название детали | Цена |
|---|---|
| Остановка трещины | 1 000 ₽ |
| Проливка трещины полимером Dymaxis* | 100 ₽ 1см |
| Проливка трещины более 30см Dymaxis | 80 ₽ 1 см |
| Ремонт скола* | от 1 500 ₽ |
| Бронирование лобового стекла | от 22 000 ₽ |
| Полировка лобового стекла | от 8 000 ₽ |
| * Цена за ремонт скола определяется окончательно после осмотра мастером в студии |
|
| *Минимальная цена на ремонт трещины 2500 ₽ | |
| Название детали | Малый класс | Кроссоверы/Средний класс | Бизнес класс | Минивены/Внедорожники |
|---|---|---|---|---|
| Комплексная всего салона | от 14 000 ₽ | от 17 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 23 000 ₽ |
| Чистка кожаных сидений | от 3 500 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Химчистка тканевых сидений | от 4 500 ₽ | от 5 500₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| Химчистка багажника | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Химчистка потолка | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ |
| Химчистка пола салона | от 4 500 ₽ | от 6 000 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Чистка дверных карт и торпеды | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Покрытие сидений керамикой | от 7 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 9 000 ₽ | от 9 000 ₽ |
| * Окончательная цена после осмотра мастером в студии. |
||||
| Название детали | Малый класс | Кроссоверы/Средний класс | Бизнес класс | Минивены/Внедорожники |
|---|---|---|---|---|
| Шумоизоляция дверей | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
| Шумоизоляция крыши | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Шумоизоляция багажного отсека | от 12 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
| Шумоизоляция колесных арок | от 10 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ |
| Шумоизоляция пола в салоне | от 12 000 ₽ | от 14 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Шумоизоляция капота | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Полная обработка по пакету “Премиум” | от 55 000 ₽ | от 65 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 85 000 ₽ |